Масса муллитокорундовая набивная ММКН-72
Заказать звонок
                        Масса муллитокорундовая набивная марки ММКН-72, предназначена для выполнения монолитных футеровок тепловых агрегатов. По физико-химическим показателям и зерновому составу набивная масса ММКН-72 соответствует требованиям, указанным в таблице.
| Наименование показателей | Норма | |
| Массовая доля Al2O3, % не менее | 72 | |
| Массовая доля SiO2, % не более | 22 | |
| Массовая доля P2O5, % в пределах | 2,5 – 3,5 | |
| Влажность, %, в пределах | 3,5 – 5,0 | |
| Зерновой состав, %: | ||
| проход через сетку | № 7, не менее | 100 | 
| то же | № 3,2, не менее | 75 | 
| то же | № 0,5, не более | 55 | 
                            Скачать прайс
                        
                     
                 
        