Изделия огнеупорные динасовые для стекловаренных печей ДС
Изделия огнеупорные динасовые для стекловаренных печей (марки ДС, ДСО)
Физико – химические показатели соответствуют ГОСТ 3910-75
| наименование показателя | норма для изделия марки | |
| ДСО | ДС | |
| Массовая доля, %: | ||
| — SiO2, не менее | 95 | 94 | 
| — СаО, не более | 2,5 | 3,0 | 
| — Fe2O3, не более | 0,6 | 1,7 | 
| Огнеупорность, °С, не ниже | 1710 | 1710 | 
| Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 25 | 20 | 
| Плотность, г/см3, не более | 2,36 | 2,38 | 
| Пористость открытая, %, не более | 21 | 22 | 
| Температура начала размягчения, °С, не ниже | 1650 | 1640 | 
*Форма и размеры изделий соответствуют ГОСТ 8691-73.
Изделия динасовые легковесные теплоизоляционные (ДЛ-1,1, ДЛ 1,2)
Физико – химические показатели соответствуют ТУ 1531-025-00190495-2004
| Наименование показателя | ДЛ-1,1 | ДЛ-1,2 | 
| Массовая доля, %, | ||
| SiO2, не менее | 90 | 91 | 
| Fe2O3, не более | — | — | 
| Al2O3, не более | — | — | 
| Na2O+Ka2O, не более | — | — | 
| CaO, не более | — | — | 
| Температура начала размягчения, °С, не ниже | — | — | 
| Пористость открытая, %, не более | — | — | 
| Плотность кажущаяся, г/см3, не более | 1,1 | 1,2 | 
| Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 3,0 | 4,5 | 
| Дополнительный линейный рост при t=1450°С, не более (для ДЛ t=1450°С) | 1,0 | 1,0 | 
| Остаточный кварц, %, не более | — | — | 
| Огнеупорность, °С, не ниже | — | — | 
| Теплопроводность, Вт/(м.К), при средней температуре, °С, 350 + 25, не более 650 + 25, не более | 0,56 0,66 | 0,6 0,7 | 
Мертель огнеупорный динасовый для коксовых печей (МДК) ГОСТ 5338—60
| Наименование показателя | Норма для изделий марок | ||
| МД 94 | МД 92 | МД 90 | |
| Массовая доля SiО2, %, не менее | 94 | 92 | 90 | 
| Массовая доля А12О3, %, в пределах | 2,0-3,5 | 2,5-4,0 | 3,5-6,0 | 
| Массовая доля Na2CО3, %, в пределах | 0,10-0,15 | — | |
| Массовая доля ЛСТ, %, в пределах | 0,07-0,12 | 0,10-0,25 | |
| Массовая доля СаСl2, %, в пределах | — | 2,0-2,8 | |
| Влажность, %, не более | 5 | ||
| Изменение массы при прокаливании, %, не более | 1,1 | 1,5-2,8 | 1,8-3,5 | 
| Зерновой состав, % : | |||
| Проход через сетку № 2, не менее | 100 | ||
| Проход через сетку № 1, не менее | 97 | ||
| Проход через сетку № 02, в пределах | 65-85 | ||
| Проход через сетку № 009, в пределах | 45-65 | ||
| 
 | 
 | ||
 
                 
        